Chandails et hauts pour femmes JJXX
Tailles | Tailles EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
XS | 34 | 82 | 64 | 90 |
S | 36 | 86 | 68 | 94 |
M | 38 | 90 | 72 | 98 |
L | 40-42 | 96 | 78 | 104 |
XL | 44 | 102 | 84 | 110 |
Bas pour femmes JJXX
Tailles | Équivalence | Taille (cm) | Hanches (cm) |
XS | 25 | 62 | 88 |
S | 27 | 67 | 93 |
M | 29 | 72 | 98 |
L | 31 | 77 | 103 |
XL | 33 | 82 | 108 |