Hauts et robes pour femmes ICHI (tailles Alpha)
Tailles | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Grandeur |
XS | 80 | 64 | 89 | 168-172 |
S | 84 | 68 | 93 | 168-172 |
M | 90 | 74 | 99 | 168-172 |
L | 96 | 80 | 105 | 168-172 |
XL | 100 | 84 | 109 | 168-172 |
Hauts et robes pour femmes ICHI (tailles européennes)
Tailles | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
34 (6) | 80 | 64 | 89 |
36 (8) | 84 | 68 | 93 |
38 (10) | 88 | 72 | 97 |
40 (12) | 92 | 76 | 101 |
42 (14) | 96 | 80 | 105 |
44 (16) | 100 | 84 | 109 |
Pantalons et jupes pour femmes ICHI (tailles Alpha)
Tailles | Taille (cm) | Hanches (cm) | Grandeur |
XS | 64 | 89 | 168-172 |
S | 68 | 93 | 168-172 |
M | 74 | 99 | 168-172 |
L | 80 | 105 | 168-172 |
XL | 84 | 109 | 168-172 |
Pantalons et jupes pour femmes ICHI (tailles européennes)
Tailles | Taille (cm) | Hanches (cm) | Grandeur |
34 (6) | 64 | 89 | 168-172 |
36 (8) | 68 | 93 | 168-172 |
38 (10) | 72 | 97 | 168-172 |
40 (12) | 76 | 101 | 168-172 |
42 (14) | 80 | 105 | 168-172 |
44 (16) | 84 | 109 | 168-172 |