Femme US | Équivalence Birkenstock | Homme US | Équivalence Birkenstock | Juniors US | Équivalence Birkenstock |
4-4 1/2 | 35 | 7-7 1/2 | 40 | 6-6 1/2 | 24 |
5-5 1/2 | 36 | 8-8 1/2 | 41 | 7-7 1/2 | 25 |
6-6 1/2 | 37 | 9-9 1/2 | 42 | 8-8 1/2 | 26 |
7-7 1/2 | 38 | 10-10 1/2 | 43 | 9-9 1/2 | 27 |
8-8 1/2 | 39 | 11-11 1/2 | 44 | 10-10 1/2 | 28 |
9-9 1/2 | 40 | 12-12 1/2 | 45 | 11-11 1/2 | 29 |
10-10 1/2 | 41 | 13-13 1/2 | 46 | 12-12 1/2 | 30 |
13-13 1/2 | 31 | ||||
1-1 1/2 | 32 | ||||
2-2 1/2 | 33 | ||||
3-3 1/2 | 34 |
Les chaussures et sandales Birkenstock chaussent grand. Si vous êtes entre deux pointures, nous vous recommandons de choisir la plus petite.