Guide des tailles Tom Tailor
Hauts et robes pour femmes Tom Tailor
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
XS | 80,0 – 83,0 | 62,0 – 65,0 | 88,0 – 91,0 |
S | 84,0 – 87,0 | 66,0 – 69,0 | 92,0 – 95,0 |
M | 88,0 – 91,0 | 70,0 – 73,0 | 96,0 – 99,0 |
L | 92,0 – 95,0 | 74,0 – 77,0 | 100,0 – 103,0 |
XL | 96,0 – 100,0 | 78,0 – 82,0 | 104,0 – 108,0 |
Bas pour femmes Tom Tailor
Taille | Équivalence | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
34 | XS |
61,0 – 64,0 |
88,0 – 91,0 |
36 | S |
65,0 – 68,0 |
92,0 – 95,0 |
38 | M |
69,0 – 72,0 |
96,0 – 99,0 |
40 | L |
73,0 – 76,0 |
100,0 – 103,0 |
42 | XL | 77,0 – 80,0 | 104,0 – 107,0 |