Guide des tailles RVCA
Hauts pour hommes RVCA
Grandeur | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
S | 38" | 29" - 30" | 37.5" |
M | 40" | 31" - 32" | 39.5" |
L | 42" | 33" - 34" | 41.4" |
XL | 44" | 34" - 36" | 43.5" |
XXL | 46" | 37" - 38" | 45.5" |
Bas pour hommes RVCA
Grandeur | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
28 | 28" | 35.5" |
30 | 30" | 37.5" |
31 | 31" | 38.5" |
32 | 32" | 39.5" |
33 | 33" | 40.5" |
34 | 34" | 41.5" |
36 | 36" | 43.5" |
38 | 38" | 45.5" |
Hauts pour femmes RVCA
Grandeur | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
XS | 32" - 33.5" | 23" - 24" | 34" - 35" |
S | 34.5" - 35" | 25" - 26" | 36" - 37" |
M | 35.5" - 36" | 27" | 38" |
L | 37.5" - 38" | 28" - 29" | 39" - 40" |
XL | 39.5" - 40" | 30" | 41" |
Bas pour femmes RVCA
Grandeur | Équivalence | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
XS | 0 | 23" - 24" | 34" - 35" |
S | 1 -3 | 25" - 26" | 36" - 37" |
M | 5 - 7 | 27" | 38" |
L | 9 | 28" - 29" | 39" - 40" |
XL | 11 | 30" | 41" |