Left Continuer à magasiner
Commande

Votre panier est vide

Guide des tailles Brixton

Hauts pour hommes Brixton

Grandeurs  Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces) Tour de hanches (pouces)
Small 38-39 30-31 38-39
Médium 40-42 32-34 40-42
Large 44-46 36-38 44-46
X-Large 48-50 38-40 48-50
XX-Large 52-54 42-44 52-54

 

Hauts, robes et combinaisons pour femmes Brixton

Grandeurs  Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces) Tour de hanches (pouces)
X-Small 33" 25" 36"
Small 35" 27" 38"
Médium 37" 29" 40"
Large 39" 31" 42"
X-Large 40.5" 32.5" 43.5"

 

Bas pour hommes Brixton (tailles Alpha) 

Grandeurs  Tour de taille (pouces)

Entrejambes (pouces)

Tour de hanches (pouces)
X-Small 28-29" 30" 36-37"
Small 30-31" 30" 38-39"
Médium 32-33" 32" 40-42"
Large 34-36" 33" 44-46"
X-Large 38-40" 33" 48-50"

 

Bas pour hommes Brixton (tailles numériques) 

Grandeurs  Tour de taille (pouces)

Entrejambes (pouces)

Tour de hanches (pouces)
28 28" 30" 37"
30 30" 30" 38"
31 31" 32" 39"
32 32" 32" 40"
33 33" 32" 41"
34 34" 32" 42"
36 36" 33" 44"
38 38" 33" 46"

 

Bas pour femmes Brixton (tailles Alpha) 

Grandeurs  Tour de taille (pouces) Tour de taille au plus bas (pouces) Tour de hanches (pouces)
X-Small 24" 25" 35"
Small 25 - 26" 28 - 29" 35 - 36"
Médium 27 - 28" 30 - 31" 37 - 38"
Large 29 - 30" 32 - 33" 39 - 40"
X-Large 31"  34" 41"

 

Bas pour femmes Brixton (tailles numériques) 

Grandeurs  Tour de taille (pouces) Tour de taille au plus bas (pouces) Tour de hanches (pouces)
24 24" 27" 35"
25 25" 28" 35"
26 26" 29" 36"
27 27" 30" 37"
28 28" 31" 38" 
29 29" 32" 39"
30 30" 33" 40"
31 31" 34" 41"