Pointures de chaussures Adidas
Talon-orteils (cm) | US - Femmes | US - Hommes |
22.1 cm | 5 | 4 |
22.5 cm | 5.5 | 4.5 |
22.9 cm | 6 | 5 |
23.3 cm | 6.5 | 5.5 |
23.8 cm | 7 | 6 |
24.2 cm | 7.5 | 6.5 |
24.6 cm | 8 | 7 |
25 cm | 8.5 | 7.5 |
25.5 cm | 9 | 8 |
25.9 cm | 9.5 | 8.5 |
26.3 cm | 10 | 9 |
26.7 cm | 10.5 | 9.5 |
27.1 cm | 11 | 10 |
27.6 cm | 11.5 | 10.5 |
28 cm | 12 | 11 |
28.4 cm | 12.5 | 11.5 |
28.8 cm | 13 | 12 |
Bas pour femmes Adidas
Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
XS | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78.5 cm |
S | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 79 cm |
M | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79.5 cm |
L | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 80 cm |
XL | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80.5 cm |
Hauts pour femmes Adidas
Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
XS | 77 - 82 cm |
61 - 66 cm |
86 - 91 cm |
S |
83 - 88 cm |
67 - 72 cm |
92 - 97 cm |
M |
89 - 94 cm |
73 - 78 cm |
98 - 103 cm |
L |
95 - 101 cm |
79 - 85 cm |
104 - 110 cm |
XL |
102 - 109 cm |
86 - 94 cm |
111 - 117 cm |